AVAILABILITY LENA (1st floor/ 1. Etage/1° piano)
| . = Belegt/ Occupato/ Occuped |
| 10 | . = Unbekannt/ da definire/ unknown |
| Deutsch |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
| Italiano |
D |
L |
M |
M |
G |
V |
S |
| English |
S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| Dez | ... | Jan | ... | Feb | ... | Mär | |||||||||||||||||||||||||
| S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Apr | ... | Mai | ... | Jun | ... | Jul | |||||||||||||||||||||||||
| S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | ... | Sept | ... | Okt | ... | Nov | |||||||||||||||||||||||||
| S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
S |
M |
D |
M |
D |
F |
S |
||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||